Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 78:77 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 78:77 |
Handicap punktowy w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 78:77 | |
2 | 78:77 | |
2 | 78:77 | |
2 | 78:77 | |
2 | 78:77 | |
2 | 78:77 | |
2 | 78:77 |
Liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 78:77 | |
- | 78:77 | |
- | 78:77 | |
- | 78:77 | |
- | 78:77 | |
- | 78:77 | |
- | 78:77 | |
- | 78:77 |
SZTE Szedeak liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 78:77 | |
- | 78:77 |
Pecsi VSK liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 78:77 | |
- | 78:77 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 50:41 |
Liczba punktów w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 50:41 | |
niedostępne | 50:41 | |
niedostępne | 50:41 |
Handicap w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 50:41 | |
niedostępne | 50:41 | |
niedostępne | 50:41 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:14 |
Liczba punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:14 | |
niedostępne | 25:14 |
SZTE Szedeak liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:14 |
Pecsi VSK liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:14 |
Handicap w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:14 | |
niedostępne | 25:14 |
Suma punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:14 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 78:77 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 50:41,78:77 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |