Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 95:94 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 95:94 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 95:94 | |
1 | 95:94 | |
1 | 95:94 | |
1 | 95:94 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 95:94 | |
+ | 95:94 | |
+ | 95:94 | |
+ | 95:94 |
Broncos liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 95:94 |
Cocodrilos liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 95:94 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 43:53 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 43:53 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 43:53 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 24:22 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 24:22 | |
niedostępne | 24:22 |
Broncos liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 24:22 |
Cocodrilos liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 24:22 |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 24:22 | |
niedostępne | 24:22 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 24:22 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 95:94 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |