<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 | 81:70 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 81:70 |
Zawodnicy - Statystyki (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Handicap punktowy w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 81:70 | |
2 | 81:70 | |
2 | 81:70 | |
2 | 81:70 | |
2 | 81:70 | |
2 | 81:70 | |
2 | 81:70 | |
1 | 81:70 | |
1 | 81:70 | |
1 | 81:70 |
Liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 |
Real M. liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 |
Lyon Villeurbanne liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 | |
- | 81:70 |
Najpopularniejsze zakłady łączone
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 52:34 |
Wynik 1.połowy bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba punktów w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 |
Real M. liczba punków w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 52:34 | |
+ | 52:34 | |
+ | 52:34 |
Lyon Villeurbanne liczba punków w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 52:34 | |
- | 52:34 | |
- | 52:34 |
Handicap w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 | |
niedostępne | 52:34 |
1.połowa: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 52:34 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 32:10 |
Liczba punktów w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 |
Real M. liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 |
Lyon Villeurbanne liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 |
Handicap w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 | |
niedostępne | 32:10 |
Suma punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 32:10 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 81:70 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 52:34,81:70 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |
Wynik meczu i liczba punktów w meczu
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/- | 81:70 | |
1/- | 81:70 | |
1/- | 81:70 | |
1/- | 81:70 | |
1/- | 81:70 |
Wynik 1.kwarty i liczba punktów w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/- | 32:10 | |
1/- | 32:10 |
Wynik 1.połowy i liczba punktów w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/+ | 52:34 | |
1/- | 52:34 |
1.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6 | |
+ | 12 | |
+ | 23 | |
- | 4 | |
- | 9 |
2.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 15 | |
- | 2 | |
- | 6 | |
- | 3 |
liczba punktów zawodnika (razem z dogr.) - kombinacje
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba asyst zawodnika (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba asyst zawodnika (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.drużyna liczba zbiórek zawodnika (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba zbiórek zawodnika (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |