Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 74:71 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 74:71 |
Zawodnicy - Statystyki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Handicap punktowy w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 |
Liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 |
Paris liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 |
Partizan Bel. liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 | |
niedostępne | 74:71 |
Najpopularniejsze zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:35 |
Wynik 1.połowy bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba punktów w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 |
Paris liczba punków w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 37:35 | |
- | 37:35 | |
- | 37:35 | |
- | 37:35 |
Partizan Bel. liczba punków w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 37:35 | |
- | 37:35 | |
- | 37:35 |
Handicap w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 | |
niedostępne | 37:35 |
1.połowa: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:35 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:16 |
Liczba punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 |
Paris liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 |
Partizan Bel. liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 |
Handicap w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 | |
niedostępne | 21:16 |
Suma punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:16 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 74:71 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:35,74:71 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Wynik meczu i liczba punktów w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 74:71 | |
1/- | 74:71 | |
1/- | 74:71 |
Wynik 1.kwarty i liczba punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 21:16 |
Wynik 1.połowy i liczba punktów w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 37:35 | |
1/- | 37:35 | |
1/- | 37:35 |
1.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 6 | |
- | 7 | |
+ | 17 | |
- | 13 |
2.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 8 | |
- | 9 | |
- | 11 |
liczba punktów zawodnika (razem z dogr.) - kombinacje | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba asyst zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
2.drużyna liczba asyst zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba zbiórek zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
2.drużyna liczba zbiórek zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |