Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 | 75:62 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 75:62 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 | |
1 | 75:62 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 75:62 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 75:62 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 75:62 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 75:62 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 75:62 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 75:62 |
Australia liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 | |
- | 75:62 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 41:28 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 |
Nigeria liczba punków w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 41:28 | |
+ | 41:28 | |
+ | 41:28 |
Australia liczba punków w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 41:28 | |
- | 41:28 | |
- | 41:28 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 | |
niedostępne | 41:28 |
1.połowa: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 41:28 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:17 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:17 | |
niedostępne | 18:17 | |
niedostępne | 18:17 | |
niedostępne | 18:17 |
Nigeria liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:17 |
Australia liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:17 |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:17 | |
niedostępne | 18:17 | |
niedostępne | 18:17 | |
niedostępne | 18:17 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 18:17 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 75:62 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 41:28,75:62 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |
Mecz: wynik i liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 75:62 | |
1/- | 75:62 | |
1/- | 75:62 |
1.kwarta: wynik i liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 18:17 | |
1/- | 18:17 |
1.połowa: wynik i liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 41:28 | |
1/- | 41:28 |
1.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11 | |
- | 9 | |
+ | 19 | |
+ | 13 |
2.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
+ | 13 | |
+ | 15 | |
- | 9 |