Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 86:49 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 86:49 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 | |
1 | 86:49 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 |
Czechy liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 | |
+ | 86:49 |
Wenezuela liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 | |
- | 86:49 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 47:25 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 47:25 | |
- | 47:25 | |
niedostępne | 47:25 | |
- | 47:25 | |
niedostępne | 47:25 |
Czechy liczba punków w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 47:25 | |
+ | 47:25 | |
+ | 47:25 |
Wenezuela liczba punków w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 47:25 | |
- | 47:25 | |
- | 47:25 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 47:25 | |
niedostępne | 47:25 | |
1 | 47:25 | |
niedostępne | 47:25 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 | 30:19 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 30:19 | |
niedostępne | 30:19 | |
niedostępne | 30:19 |
Czechy liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 30:19 | |
niedostępne | 30:19 |
Wenezuela liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 30:19 | |
niedostępne | 30:19 |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
niedostępne | 30:19 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 30:19 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 86:49 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 47:25,86:49 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |