<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0,10,02 | 68:68 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 72:82 |
Handicap punktowy w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 | |
2 | 72:82 |
Liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 |
Szombathely liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 |
Rytas Vilnius liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 | |
- | 72:82 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 40:34 |
Liczba punktów w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 40:34 | |
niedostępne | 40:34 | |
niedostępne | 40:34 | |
niedostępne | 40:34 | |
niedostępne | 40:34 |
Szombathely liczba punków w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 40:34 | |
- | 40:34 | |
- | 40:34 |
Rytas Vilnius liczba punków w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 40:34 | |
- | 40:34 | |
- | 40:34 | |
- | 40:34 |
Handicap w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 40:34 | |
niedostępne | 40:34 | |
niedostępne | 40:34 | |
niedostępne | 40:34 |
1.połowa: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 40:34 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:21 |
Liczba punktów w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 |
Szombathely liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 |
Rytas Vilnius liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 |
Handicap w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 | |
niedostępne | 15:21 |
Suma punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:21 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 72:82 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/0 | 40:34,68:68 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
tak |
Wynik meczu i liczba punktów w meczu
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
0/- | 68:68 | |
0/- | 68:68 |
Wynik 1.kwarty i liczba punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 15:21 |
Wynik 1.połowy i liczba punktów w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/- | 40:34 | |
1/- | 40:34 |