Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 | 75:73 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 75:73 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 75:73 | |
1 | 75:73 | |
1 | 75:73 | |
1 | 75:73 | |
1 | 75:73 | |
1 | 75:73 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 75:73 | |
- | 75:73 | |
- | 75:73 | |
- | 75:73 | |
- | 75:73 | |
- | 75:73 | |
- | 75:73 | |
- | 75:73 | |
- | 75:73 |
Grecja U20 liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 75:73 | |
+ | 75:73 | |
+ | 75:73 |
Serbia U20 liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 75:73 | |
- | 75:73 | |
- | 75:73 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 38:30 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 38:30 | |
niedostępne | 38:30 | |
niedostępne | 38:30 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 38:30 | |
niedostępne | 38:30 | |
niedostępne | 38:30 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:15 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:15 | |
niedostępne | 15:15 |
Grecja U20 liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:15 |
Serbia U20 liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:15 |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:15 | |
niedostępne | 15:15 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:15 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 75:73 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 38:30,75:73 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |