Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,12,02 | 73:87 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 73:87 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 | |
2 | 73:87 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 |
Houston liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 |
Houston liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 |
Detroit liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 73:87 | |
+ | 73:87 | |
+ | 73:87 | |
+ | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 | |
- | 73:87 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 36:37 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 | |
niedostępne | 36:37 |
1.połowa: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 36:37 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:13 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:13 | |
niedostępne | 16:13 |
Houston liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:13 |
Detroit liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:13 |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:13 | |
niedostępne | 16:13 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 16:13 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 73:87 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 36:37,73:87 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |