Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,12,02 | 81:112 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 81:112 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 81:112 | |
2 | 81:112 |
Handicap punktowy w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 81:112 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 81:112 | |
2 | 81:112 | |
2 | 81:112 | |
2 | 81:112 | |
2 | 81:112 | |
2 | 81:112 | |
2 | 81:112 | |
2 | 81:112 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 |
Milwaukee liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 81:112 | |
- | 81:112 | |
- | 81:112 | |
- | 81:112 | |
- | 81:112 | |
- | 81:112 |
Cleveland liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 | |
+ | 81:112 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:72 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 | |
niedostępne | 37:72 |
1.połowa: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 37:72 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:38 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:38 | |
niedostępne | 21:38 |
Milwaukee liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:38 |
Cleveland liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:38 |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:38 | |
niedostępne | 21:38 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:38 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 81:112 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 37:72,81:112 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |