Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12,1 | 88:81 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 88:81 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 88:81 | |
2 | 88:81 | |
2 | 88:81 | |
1 | 88:81 | |
1 | 88:81 | |
1 | 88:81 | |
1 | 88:81 | |
1 | 88:81 | |
1 | 88:81 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 88:81 | |
niedostępne | 88:81 | |
niedostępne | 88:81 | |
niedostępne | 88:81 | |
niedostępne | 88:81 | |
+ | 88:81 | |
+ | 88:81 | |
+ | 88:81 | |
+ | 88:81 | |
+ | 88:81 | |
- | 88:81 | |
- | 88:81 | |
- | 88:81 | |
- | 88:81 | |
- | 88:81 | |
- | 88:81 | |
- | 88:81 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 88:81 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 88:81 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 88:81 |
Indiana Fever liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 88:81 | |
+ | 88:81 | |
- | 88:81 |
Washington Mystics liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 88:81 | |
+ | 88:81 | |
+ | 88:81 | |
- | 88:81 | |
- | 88:81 | |
- | 88:81 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 46:43 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 | |
niedostępne | 46:43 |
1.połowa: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 46:43 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:17 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 |
Indiana Fever liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 |
Washington Mystics liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 | |
niedostępne | 21:17 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 21:17 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 88:81 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 46:43,88:81 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |
Mecz: wynik i liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 88:81 | |
1/+ | 88:81 | |
1/+ | 88:81 | |
1/+ | 88:81 |
1.kwarta: wynik i liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 21:17 | |
1/- | 21:17 | |
1/- | 21:17 |
1.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 11 | |
+ | 22 | |
+ | 22 | |
+ | 18 |
2.drużyna liczba punktów zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
+ | 16 | |
- | 6 | |
+ | 27 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak |
Różnica zwycięstwa w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/ > 2 |