<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Łyżwiarstwo szybkie
- MŚ 1000m mężczyźni-kto lepszy
- MŚ 1000m mężczyźni-klas.końc.
- MŚ 10000m mężczyźni-klas.końc.
- MŚ 1500m mężczyźni-klas.końc.
- MŚ 500m mężczyźni-klas.końc.
- MŚ 5000m mężczyźni-kto lepszy
- MŚ 5000m mężczyźni-klas.końc
- MŚ 500m mężczyźni-kto lepszy
- Millwaukee-3000m-K.-kl.konc.
- Millwaukee-3000m-K.-kto lepszy
- MŚ 3000m kobiety-kto lepszy
- MŚ 10000m mężczyźni-kto lepszy
- MŚ 5000m kobiety-kto lepszy
- MŚ 500m kobiety-kto lepszy
- MŚ 500m kobiety-klas.końc.
- MŚ 1500m mężczyźni-kto lepszy
- MŚ 1500m kobiety-kto lepszy
- MŚ 3000m kobiety-klas.końc.
- MŚ 1500m kobiety-klas.końc.
- MŚ 1000m kobiety-klas.końc.
- MŚ-1000m kobiety-kto lepszy
- MŚ 5000m kobiety-klas.końc.
- Calgary-5000m-K-kl.końc.
- Calgary-5000m-K.-kto lepszy
- Heerenveen-3000m-kobiety
- Heerenveen-3000m-K.-kl.konc.
Łyżwiarstwo szybkie =- wyniki
Klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1-8,1-6 | 6 | 16.3.2025 13:53 | ||
1-3,1-4,1-6,1-8 | 3 | 16.3.2025 13:53 | ||
1-6,1-8,1-4 | 4 | 16.3.2025 13:53 | ||
1-2,1-3,1-4,1-6,1-8 | 2 | 16.3.2025 13:53 | ||
1-6,1-8 | 5 | 16.3.2025 13:53 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 13:53 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 13:53 | ||
V,1-2,1-3,1-4,1-6,1-8 | 1 | 16.3.2025 13:53 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 13:53 | ||
1-8 | 8 | 16.3.2025 13:53 | ||
1-8 | 7 | 16.3.2025 13:53 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.3.2025 13:53 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 13:53 | ||
2 | 2 | 16.3.2025 13:53 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 13:53 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 13:53 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 16.3.2025 12:56 | ||
2 | 2 | 16.3.2025 12:56 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
2 | 2 | 16.3.2025 12:56 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
2 | 2 | 16.3.2025 12:56 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
2 | 2 | 16.3.2025 12:56 |
Klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1-6,1-8,1-3,1-4 | 3 | 16.3.2025 12:56 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 12:56 | ||
1-6,1-8,V,1-2,1-3,1-4 | 1 | 16.3.2025 12:56 | ||
1-6,1-8 | 5 | 16.3.2025 12:56 | ||
1-4,1-6,1-8 | 4 | 16.3.2025 12:56 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 12:56 | ||
1-6,1-8 | 6 | 16.3.2025 12:56 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 12:56 | ||
1-8 | 7 | 16.3.2025 12:56 | ||
1-8 | 8 | 16.3.2025 12:56 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 12:56 | ||
1-6,1-8,1-2,1-3,1-4 | 2 | 16.3.2025 12:56 |
Klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1-3,1-4,1-6,1-8 | 3 | 16.3.2025 12:00 | ||
1-4,1-6,1-8 | 4 | 16.3.2025 12:00 | ||
1-6,1-8 | 6 | 16.3.2025 12:00 | ||
1-3,1-4,1-6,1-8,1-2 | 2 | 16.3.2025 12:00 | ||
1-8,1-2,1-3,1-4,1-6,V | 1 | 16.3.2025 12:00 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 12:00 | ||
1-6,1-8 | 5 | 16.3.2025 12:00 | ||
niedostępne | 99 | 16.3.2025 12:00 | ||
1-8 | 8 | 16.3.2025 12:00 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 16.3.2025 12:00 | ||
2 | 2 | 16.3.2025 12:00 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:00 | ||
1 | 1 | 16.3.2025 12:00 | ||
2 | 2 | 16.3.2025 12:00 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 15.3.2025 15:37 | ||
1 | 1 | 15.3.2025 15:37 | ||
1 | 1 | 15.3.2025 15:37 | ||
2 | 2 | 15.3.2025 15:37 | ||
1 | 1 | 15.3.2025 15:37 | ||
2 | 2 | 15.3.2025 15:37 | ||
2 | 2 | 15.3.2025 15:37 | ||
1 | 1 | 15.3.2025 15:37 | ||
2 | 2 | 15.3.2025 15:37 | ||
1 | 1 | 15.3.2025 15:37 |
Klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1-4,1-6,1-8 | 4 | 15.3.2025 15:37 | ||
1-6,1-8,V,1-2,1-3,1-4 | 1 | 15.3.2025 15:37 | ||
1-6,1-8 | 6 | 15.3.2025 15:37 | ||
1-3,1-4,1-6,1-8,1-2 | 2 | 15.3.2025 15:37 | ||
1-6,1-8 | 5 | 15.3.2025 15:37 | ||
1-8,1-3,1-4,1-6 | 3 | 15.3.2025 15:37 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.3.2025 14:45 | ||
1 | 1 | 15.3.2025 14:45 | ||
2 | 2 | 15.3.2025 14:45 | ||
2 | 2 | 15.3.2025 14:45 | ||
2 | 2 | 15.3.2025 14:45 |
Klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1-4,1-6,1-8 | 4 | 15.3.2025 14:45 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:45 | ||
1-6,1-8 | 5 | 15.3.2025 14:45 | ||
1-8 | 7 | 15.3.2025 14:45 | ||
1-3,1-4,1-6,1-8 | 3 | 15.3.2025 14:45 | ||
1-2,1-3,1-4,1-6,1-8 | 2 | 15.3.2025 14:45 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:45 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:45 | ||
1-6,1-8 | 6 | 15.3.2025 14:45 | ||
1-2,1-3,1-4,1-6,1-8,V | 1 | 15.3.2025 14:45 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:45 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:45 |
Klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:00 | ||
1-2,1-3,1-4,1-6,1-8 | 2 | 15.3.2025 14:00 | ||
1-4,1-6,1-8 | 4 | 15.3.2025 14:00 | ||
1-6,1-8 | 5 | 15.3.2025 14:00 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:00 | ||
V,1-2,1-3,1-4,1-6,1-8 | 1 | 15.3.2025 14:00 | ||
1-3,1-4,1-6,1-8 | 3 | 15.3.2025 14:00 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:00 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:00 | ||
niedostępne | 99 | 15.3.2025 14:00 | ||
1-6,1-8 | 6 | 15.3.2025 14:00 |
Kto lepszy | prawidłowy typ | wynik | więcej | data |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.3.2025 14:00 |