Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Al Akhdoud liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
AL Khlood liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 1:2 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Al Akhdoud 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
AL Khlood 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,1:2 |
Al Akhdoud wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2 |
Al Akhdoud wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,0:1 |
AL Khlood wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2 |
AL Khlood wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,0:1 |
Al Akhdoud wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,0:1 |
AL Khlood wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,0:1 |
Al Akhdoud strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,1:2 |
AL Khlood strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,1:2 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Tak | 1:2 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Tak |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 0:1,1:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Al Akhdoud dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:2 |
AL Khlood dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-6,1-4,1-5,1-3,3-4,2-6,2-5,2-4,3-6,3-5,2-3 | 1:2 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
Liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Al Akhdoud liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
AL Khlood liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
9-11 |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Al Akhdoud przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4 |
AL Khlood przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5-6 |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5-6 |
1.połowa: Al Akhdoud przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: AL Khlood przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |