Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$t1 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$t2 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1 |
Najpopularniejsze zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/- | 1:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 | 0:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
$t1 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
$t2 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 0:0,1:1 |
$t1 wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
$t2 wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
$t1 wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,0:0 |
$t2 wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,0:0 |
$t1 wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,0:0 |
$t2 wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,0:0 |
$t1 strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
$t2 strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak | 1:1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 1:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0,02,10 | 1:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1 |
Kombinacje - Strzelcy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Tak |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 0:0,1:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:1 |
$t1 dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:1 |
$t2 dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,2-3,2-4,2-5,2-6 | 1:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
Statystyki drużynowe | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Kombinacje - Statystyki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12+ |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$t1 przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
$t2 przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-2 |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5-6 |
1.połowa: $t1 przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4+ |
1.połowa: $t2 przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-1 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |