Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
O Higgins liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 4:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2,1-1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Palestino 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
O Higgins 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 0:1,4:1 |
Palestino wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:1 |
O Higgins wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:1 |
Palestino wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 4:0,0:1 |
O Higgins wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 4:0,0:1 |
Palestino wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:0,0:1 |
O Higgins wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:0,0:1 |
Palestino strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,4:1 |
O Higgins strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,4:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak | 4:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,1,12 | 4:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 | |
niedostępne | 4:0 | |
niedostępne | 4:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:0 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,4:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
O Higgins dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4-6,3-6,3-5,2-6,5-6,4-5,2-5,1-6,1-5 | 4:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-8 |
Palestino przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5-6 |
O Higgins przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-2 |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-4 |
1.połowa: Palestino przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
1.połowa: O Higgins przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-1 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5+ |