Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Meizhou Hakka liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Shanghai Port FC liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 1:2 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Meizhou Hakka 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Shanghai Port FC 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 | 0:0,1:2 |
Meizhou Hakka wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2 |
Meizhou Hakka wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2,0:0 |
Shanghai Port FC wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2 |
Shanghai Port FC wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2,0:0 |
Shanghai Port FC wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2,0:0 |
Meizhou Hakka strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:2 |
Shanghai Port FC strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:2 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Tak | 1:2 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,02,12 | 1:2 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Meizhou Hakka 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Shanghai Port FC 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Tak |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 0:0,1:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-6,2-4,2-5,1-4,1-5,2-6,3-4,3-5,3-6,2-3,1-3 | 1:2 |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meizhou Hakka przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5-6 |
Shanghai Port FC przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5-6 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |