<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,F+7ako,faworyt,F+4ako | 3:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,1-1 | 3:1,1:1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
niedostępne | Zwrócono | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Dinamo Z. liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
HNK Gorica liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 3:1 | |
Tak/+ | ||
Tak/+ | 3:1 | |
Tak/- | 3:1 | |
Tak/- | 3:1 |
Mecz/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ | ||
1/- | ||
1/- | 3:1 | |
1/- | 3:1 | |
1/- | 3:1 |
Handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
2 | 3:1 | |
2 | 3:1 | |
2 | 3:1 | |
2 | ||
niedostępne | Zwrócono | |
1 | ||
1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:1 |
Dinamo Z. 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
HNK Gorica 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/0,10/0,1/10,1/02,12/10,12/02,10/10,10/02 | 3:1,1:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/0 i + | 3:1,1:1 | |
1/0 i - | 3:1,1:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 0:1,3:1 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:1 |
Obie drużyny strzelą po 3 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:1 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,1:1 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0,1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,1:1 |
Dinamo Z. wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
HNK Gorica wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Dinamo Z. wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
HNK Gorica wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Dinamo Z. wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
HNK Gorica wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,2:0 |
Dinamo Z. strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
HNK Gorica strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.drużyna o 2 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+1.5 | 1:1,3:1 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 3:1 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 3:1 |
1.gol
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:1 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72.,1-27,1.pol. | 28 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,28+,1-72 | 34 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-72,1-27 | 28 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 | 2:0,1:1 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:0,1:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4 | 3:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12,1 | 2:0 |
2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
niedostępne | Zwrócono | |
- |
Dinamo Z. 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
HNK Gorica 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
76+,61-75,16-30,31-45 | 55 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
46-60,1-15 | 55 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Mecz + strzelcy goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma czerwoną kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/Nie |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:1 |
Dinamo Z. dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3+ |
HNK Gorica dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4-5,3-5,3-4,3-6,4-6,1-4,1-5,2-5,2-6,1-6,2-4 |
Dinamo Z. Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:1 |
HNK Gorica Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 3:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2 | 2:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2+ | 2:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | 3:1 | |
Tak | 3:1 | |
Tak | 3:1 | |
Tak | 3:1 | |
Tak | 3:1 | |
Tak | 3:1 |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
BB EPS 1
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
Liczba strzałów w światło bramki
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak |
Dwójtyp/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
10/+,12/+ | 3:1 | |
12/+,10/+ | 3:1 | |
10/+,12/+ | 3:1 | |
10/-,12/- | 3:1 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak | 3:1 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 3:1 |