Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 | 4:1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 4:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,1-1 | 1:1,4:1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Hajduk Split liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
niedostępne | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
HNK Gorica liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 4:1 | |
Tak/+ | 4:1 | |
Tak/+ | 4:1 | |
Tak/+ | 4:1 | |
Tak/- | 4:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/+ | 4:1 | |
1/- | 4:1 | |
1/- | 4:1 | |
1/- | 4:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:1 | |
2 | 4:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 | |
1 | 4:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:1 |
Hajduk Split 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
HNK Gorica 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:1 | 4:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 | 1:1,4:1 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/1,10/1,02/12,10/12,02/10,10/10,0/10,0/12 | 1:1,4:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 i + | 1:1,4:1 | |
0/1 i + | 1:1,4:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 0:1,4:1 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:1 |
Obie drużyny strzelą po 3 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:1 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:0,1:1 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0,1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:0,1:1 |
Hajduk Split wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:1 |
Hajduk Split wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:0,1:1 |
HNK Gorica wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:1 |
HNK Gorica wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0,1:1 |
Hajduk Split wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0,1:1 |
HNK Gorica wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0,1:1 |
Hajduk Split strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,4:1 |
HNK Gorica strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,4:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak | 4:1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 4:1 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+1.5 | 1:1,4:1 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 4:1 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 4:1 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-27,1-72,1.pol. | 28 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-27,1-72 | 28 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-72,1-27 | 28 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 | 3:0,1:1 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 3:0,1:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5 | 4:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 | 3:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
- | 3:0 |
Hajduk Split 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
HNK Gorica 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
2.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-15,46-60,61-75 | 30 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
76+,31-45,16-30 | 30 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,4:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:1 | 4:1 |
Hajduk Split dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
HNK Gorica dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-6,2-5,4-6,4-5,5-6,1-6,1-5,3-6,3-5 | 4:1 |
Hajduk Split Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4+ | 4:1 |
HNK Gorica Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 4:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2+ | 3:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny | 3:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 4:1 | |
Tak | 4:1 | |
Tak | 4:1 | |
Tak | 4:1 | |
Tak | 4:1 | |
Tak | 4:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak,1/Tak | 4:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,1/Tak,12/Tak | 4:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak,12/Tak,10/Tak | 4:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,1/Tak,12/Tak | 4:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,4:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,4:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1/Tak | 1:1,4:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1/Tak | 1:1,4:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1/Tak | 1:1,4:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1/Tak | 1:1,4:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/+,10/+ | 4:1 | |
10/+,12/+ | 4:1 | |
10/+,12/+ | 4:1 | |
12/+,10/+ | 4:1 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,12/Tak | 4:1 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 4:1 |