Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 2:0,2:1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Istra 1961 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Osijek liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 2:1 | |
Tak/+ | 2:1 | |
Tak/- | 2:1 | |
Tak/- | 2:1 | |
Tak/- | 2:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 2:0 |
Istra 1961 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 |
Osijek 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 2:0,2:1 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/10,10/12,12/10,12/1,12/12,1/12,1/10,10/1 | 2:0,2:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 i + | 2:0,2:1 | |
1/1 i + | 2:0,2:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:1 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Obie drużyny strzelą po 3 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,2:0 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,2:0 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:0 |
Istra 1961 wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Osijek wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Istra 1961 wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,2:0 |
Osijek wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,2:0 |
Istra 1961 wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:0 |
Osijek wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:0 |
Istra 1961 strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,2:1 |
Osijek strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,2:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak | 2:1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 2:1 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+1.5 | 2:0,2:1 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 2:1 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 2:1 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72,1.pol.,1-27 | 28 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72,1.pol.,1-27 | 28 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 | 0:1,2:0 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:1,2:0 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 | 2:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,2,02 | 0:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Istra 1961 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
Osijek 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
2.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
16-30,1-15,76+ | 26 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
61-75,31-45,46-60 | 26 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 2:0,2:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 |
Istra 1961 dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:1 |
Osijek dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3,1-5,1-6,1-4,3-4,3-5,2-4,2-6,2-5,3-6 | 2:1 |
Istra 1961 Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-2,1-3 | 2:1 |
Osijek Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 2:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak,1/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak,10/Tak,12/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak,1/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,12/Tak,1/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,12/Tak,1/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak,10/Tak,12/Tak | 2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 2:0,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 2:0,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 2:0,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 2:0,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 2:0,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 2:0,2:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/+,12/+ | 2:1 | |
10/+,12/+ | 2:1 | |
10/-,12/- | 2:1 | |
10/-,12/- | 2:1 | |
12/-,10/- | 2:1 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak | 2:1 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 2:1 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12+ |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |