Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0 | 1:1,2:2 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Lok.Zagrzeb liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Rijeka liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 2:2 | |
Tak/+ | 2:2 | |
Tak/+ | 2:2 | |
Tak/- | 2:2 | |
Tak/- | 2:2 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:1 |
Lok.Zagrzeb 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Rijeka 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 1:1,2:2 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/10,02/02,10/0,0/10,0/02,10/02,02/0,10/10 | 1:1,2:2 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 i + | 1:1,2:2 | |
0/0 i + | 1:1,2:2 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/0 | 0:1,2:2 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2 |
Obie drużyny strzelą po 3 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,1:1 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,1:1 |
Lok.Zagrzeb wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2 |
Lok.Zagrzeb wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,1:1 |
Rijeka wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2 |
Rijeka wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,1:1 |
Lok.Zagrzeb wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,1:1 |
Rijeka wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,1:1 |
Lok.Zagrzeb strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,2:2 |
Rijeka strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,2:2 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak | 2:2 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 2:2 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+1.5 | 1:1,2:2 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 2:2 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 2:2 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72,1.pol.,1-27 | 28 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-27,1-72,1.pol. | 28 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-72,1-27 | 28 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 1:1,1:1 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 1:1,1:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4 | 2:2 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0,02,10 | 1:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:1 |
Lok.Zagrzeb 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Rijeka 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
16-30,61-75,76+ | 38 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
31-45,46-60,1-15 | 38 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/Tak | 1:1,1:1 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 1:1,2:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |
Lok.Zagrzeb dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:2 |
Rijeka dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:2 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4-6,4-5,3-5,3-6,3-4,2-5,2-6,2-4,1-6,1-4,1-5 | 2:2 |
Lok.Zagrzeb Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2,2-3 | 2:2 |
Rijeka Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 2:2 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2,2-3 | 1:1 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2+ | 1:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2 | |
Tak | 2:2 | |
Tak | 2:2 | |
Tak | 2:2 | |
Tak | 2:2 | |
Tak | 2:2 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,02/Tak,0/Tak | 2:2 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak,10/Tak,02/Tak | 2:2 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak,10/Tak,02/Tak | 2:2 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak,10/Tak,02/Tak | 2:2 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,0/Tak,02/Tak | 2:2 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,2:2 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,2:2 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,2:2 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,2:2 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,2:2 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,2:2 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak | 1:1 |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/+,02/+ | 2:2 | |
02/+,10/+ | 2:2 | |
02/+,10/+ | 2:2 | |
10/-,02/- | 2:2 | |
02/-,10/- | 2:2 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Tak,10/Tak | 2:2 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 2:2 |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
9-11 |
Lok.Zagrzeb przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-2 |
Rijeka przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-4 |
1.połowa: Lok.Zagrzeb przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-1 |
1.połowa: Rijeka przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |