Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 | 1:1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0 | 1:1,1:1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Pilzno liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Ml.Boleslav liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 1:1 | |
Tak/- | 1:1 | |
Tak/- | 1:1 | |
Tak/- | 1:1 | |
Tak/- | 1:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 | 1:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Pilzno 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Ml.Boleslav 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Remis | 1:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 1:1,1:1 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/0,02/0,0/10,0/02,10/10,10/02,02/10,02/02 | 1:1,1:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 i + | 1:1,1:1 | |
0/0 i - | 1:1,1:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/0 | 1:0,1:1 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:0,1:1 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.drużyna będzie przegrywać, ale nie przegra | 5 |
Pilzno wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Ml.Boleslav wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1 |
Pilzno wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Ml.Boleslav wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Pilzno wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Ml.Boleslav wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:1 |
Pilzno strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,1:1 |
Ml.Boleslav strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,1:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak | 1:1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 1:1 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+1.5 | 1:1,1:1 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | 1:1 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | 1:1 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-27,1.pol.,1-72 | 28 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-27,1.pol.,1-72 | 28 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,28+,1-72 | 34 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 0:0,1:1 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,1:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,0,10 | 0:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Będzie wynik w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
niedostępne | 64 | |
1:1 | 2 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:2,3:1,3:0,2:0,2:1 | 63 | |
0:1,1:2,0:2,0:3,1:3,2:3 | 1 | |
3:3,2:2,0:4,4:0,4:4 | 63 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
16-30,31-45 | 13 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-15,46-60,61-75,76+ | 13 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
2.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.druzyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.drużyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
Więcej żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 0:0,0:1 |
Liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:1 | |
+ | 9:1 | |
- | 9:1 | |
- | 9:1 | |
- | 9:1 | |
- | 9:1 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:1 | |
+ | 9:1 | |
+ | 9:1 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 9:1 | |
- | 9:1 | |
- | 9:1 |
1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 9:1 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 3:1,9:1 |
Więcej strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:2 | |
- | 4:2 | |
- | 4:2 |
Więcej strzałów w światło bramki - handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:2 |
Więcej fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 8:10 |
Liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 8:10 | |
- | 8:10 | |
- | 8:10 | |
- | 8:10 | |
- | 8:10 |
1.druzyna liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 8:10 | |
- | 8:10 |
2.drużyna liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 8:10 | |
- | 8:10 |
Więcej fauli - handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 8:10 |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1.pol.,Tak | 11 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
Tak,Pierwsza w sp.,1.pol. | 28 | |
niedostępne | 0 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Zostanie zdobyty hattrick | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/Nie | 0:0,1:1 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 1:1,1:1 |
Pilzno dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Ml.Boleslav dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2,1-4,1-5,1-6,2-4,2-5,2-6 | 1:1 |
Pilzno Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:1 |
Ml.Boleslav Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2 | 1:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1 | |
Tak | 1:1 | |
Tak | 1:1 | |
Tak | 1:1 | |
Tak | 1:1 | |
Tak | 1:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,02/Tak,0/Tak | 1:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak,02/Tak,10/Tak | 1:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak,10/Tak,02/Tak | 1:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Tak,10/Tak,0/Tak | 1:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,1:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,1:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,1:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,1:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,1:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,1:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
