<kwiecień 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 | 0:1,0:1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Le Havre liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Brest liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:1 |
Mecz/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 0:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Le Havre 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Brest 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa: handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 0:2 0:3 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2/2 i - | 0:1,0:1 | |
2/2 i - | 0:1,0:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
Le Havre wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Le Havre wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Brest wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1 |
Brest wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:0,0:1 |
Le Havre wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Brest wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Le Havre strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
Brest strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie | 0:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.drużyna o 1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 2.drużyna | 0:1 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,0,10 | 0:0 |
2.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Le Havre 2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Brest 2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Liczba zółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 |
1.połowa liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 |
1.rzut rożny w spotkaniu
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:9 |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:9 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:9 |
Strzeli gola
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak,Pierwsza w sp.,1.pol. | 28 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz + strzelcy goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Mecz + strzały na bramkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Faule zawodnika
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
Pozostałe zakłady łączone
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 0:1,0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-5,1-4,1-2,1-3,1-6 | 0:1 |
Le Havre Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:1 |
Brest Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |