Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 | 0:1,0:1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Leganes liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mallorca liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Leganes 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Mallorca 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 0:2 0:3 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/2,2/02,2/12,12/12,12/02,02/02,02/12,12/2 | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 i - | 0:1,0:1 | |
2/2 i - | 0:1,0:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6 |
Leganes wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Mallorca wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1 |
Leganes wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Mallorca wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:0,0:1 |
Leganes wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Mallorca wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Leganes strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
Mallorca strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie | 0:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.drużyna o 1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 2.drużyna | 0:1 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:1,0:1 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-72,28+ | 34 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
28+,1-72,1.pol. | 34 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/0 | 0:0,0:1 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,0:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,0,10 | 0:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Leganes 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Mallorca 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Będzie wynik w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 | |
0:1 | 2 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0,2:0,2:1,3:2,3:1,1:0 | 1 | |
2:3,1:3,0:3,1:2,0:2 | 63 | |
3:3,2:2,4:0,1:1,4:4,0:4 | 1 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
31-45 | 4 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
46-60,1-15,61-75,16-30,76+ | 4 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Leganes Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Mallorca Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa: czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
1.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
2.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 |
1.druzyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:3 |
2.drużyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:3 |
Więcej żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 0:0,1:3 |
Liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol. | 1:2,1:3 |
Więcej strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:3 | |
niedostępne | 2:3 | |
niedostępne | 2:3 | |
niedostępne | 2:3 |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:3 | |
niedostępne | 2:3 | |
niedostępne | 2:3 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
niedostępne | 2:3 |
Więcej fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 11:17 |
Liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11:17 | |
+ | 11:17 | |
+ | 11:17 | |
+ | 11:17 | |
+ | 11:17 |
1.druzyna liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 11:17 | |
niedostępne | 11:17 |
2.drużyna liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11:17 | |
+ | 11:17 |
Liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 |
1.druzyna liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 |
2.drużyna liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 |
1.druzyna posiadanie piłki w % | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 54:0 |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
1.pol.,Pierwsza w sp.,Tak | 28 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Mecz + strzały na bramkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Faule zawodnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 0:1,0:1 |
Leganes dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:1 |
Mallorca dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-4,1-5,1-6,1-3 | 0:1 |
Leganes Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:1 |
Mallorca Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 0:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
