Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1,0-0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
America de Cali liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 |
CD Once Caldas liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/+ | 3:0 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 3:0 | |
1/+ | 3:0 | |
1/- | 3:0 | |
1/- | 3:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
America de Cali 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
CD Once Caldas 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 | 0:0,3:0 |
America de Cali wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:0,0:0 |
CD Once Caldas wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0,0:0 |
America de Cali strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,3:0 |
CD Once Caldas strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,3:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie | 3:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,1,10 | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,3:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0 |
America de Cali dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3+ | 3:0 |
CD Once Caldas dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 3:0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4,3-5,2-6,3-6,1-5,1-6,2-5,2-4,2-3,1-4,1-3 | 3:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |