Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 |
Banga Gargzdai liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:4 | |
- | 2:4 |
Hegelmann Litauen liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 2:4 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Banga Gargzdai 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
Hegelmann Litauen 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,2:4 |
Banga Gargzdai wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Hegelmann Litauen wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:3,0:1 |