Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
niedostępne | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
Huancayo liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
Comerciantes Unidos liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 2:2 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
1 | 2:2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,1-1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 2:0 |
Huancayo 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 |
Comerciantes Unidos 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/0 | 2:0,2:2 |
Huancayo wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2 |
Huancayo wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:2,2:0 |
Comerciantes Unidos wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2 |
Comerciantes Unidos wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:2,2:0 |
Huancayo wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2,2:0 |
Comerciantes Unidos wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2,2:0 |
Huancayo strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,2:2 |
Comerciantes Unidos strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,2:2 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak | 2:2 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,12,02 | 0:2 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
- | 0:2 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 2:0,2:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:2 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4,2-6,2-5,2-4,1-6,1-5,1-4,4-6,3-6,3-5,4-5 | 2:2 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Rowno |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Huancayo przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-2 |
Comerciantes Unidos przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-2 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |