Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Dep.Garcilaso liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
AD Tarma liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 1:0 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Dep.Garcilaso 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
AD Tarma 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
Dep.Garcilaso wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0 |
Dep.Garcilaso wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:0,1:0 |
AD Tarma wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
AD Tarma wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Dep.Garcilaso wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
AD Tarma wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Dep.Garcilaso strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:0 |
AD Tarma strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie | 1:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 | 0:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 1:0,1:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-6,1-5,1-4,1-2,1-3 | 1:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 |
Dep.Garcilaso przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5-6 |
AD Tarma przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |