<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 3:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
Drużyna wygra lub będzie prowadziła różnicą dwóch goli w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0 | 1:1,3:3 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 | |
niedostępne | 3:3 | |
niedostępne | 3:3 | |
niedostępne | 3:3 | |
niedostępne | 3:3 | |
niedostępne | 3:3 | |
niedostępne | 3:3 | |
niedostępne | 3:3 | |
niedostępne | 3:3 | |
+ | 3:3 | |
+ | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
Univ.Cluj liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 3:3 | |
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
Dinamo Bucuresti liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 3:3 | |
- | 3:3 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
Najpopularniejsze zakłady łączone
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 3:3 | |
Tak/+ | 3:3 | |
Tak/+ | 3:3 | |
Tak/+ | 3:3 | |
Tak/+ | 3:3 |
Mecz/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/+ | 3:3 | |
0/- | 3:3 | |
0/- | 3:3 |
Handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
2 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 | |
1 | 3:3 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Univ.Cluj 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
- | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Dinamo Bucuresti 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
- | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa: handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:3 | 3:3 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Remis |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 1:1,3:3 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/02,10/0,02/0,10/10,10/02,02/10,02/02,0/10 | 1:1,3:3 |
1.połowa/mecz i liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
0/0 i + | 1:1,3:3 | |
0/0 i + | 1:1,3:3 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/0 | 1:0,3:3 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:3 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2,1:1 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2,1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2,1:1 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.drużyna będzie przegrywać, ale nie przegra,1.drużyna będzie przegrywać, ale nie przegra | 14 |
Univ.Cluj wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:3 |
Univ.Cluj wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2,1:1 |
Dinamo Bucuresti wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:3 |
Dinamo Bucuresti wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2,1:1 |
Univ.Cluj wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2,1:1 |
Dinamo Bucuresti wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2,1:1 |
Univ.Cluj strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,3:3 |
Dinamo Bucuresti strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,3:3 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak | 3:3 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 3:3 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+1.5 | 1:1,3:3 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 3:3 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 3:3 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-27,1-72 | 28 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72,1.pol.,1-27 | 28 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
28+,1.pol.,1-72 | 34 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 2:2,1:1 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:2,1:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6+ | 3:3 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0,10,02 | 2:2 |
2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 |
Univ.Cluj 2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Dinamo Bucuresti 2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:2 |
Będzie wynik w trakcie spotkania
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
2:3,1:2 | 19 | |
3:3,1:1,2:2 | 23 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
3:2,3:0,3:1,2:1,2:0 | 63 | |
0:2,0:3,0:1,1:3 | 46 | |
4:4,0:4,4:0 | 42 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-15,76+,61-75,46-60,31-45 | 62 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
16-30 | 62 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
1.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 |
2.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
1.druzyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
2.drużyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
- | 0:2 |
Więcej żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 1:0,1:2 |
Liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
- | 5:3 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 |
1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 5:2 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:3 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 0:1,5:3 |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Strzeli gola
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
1.pol.,Tak | 11 | |
Pierwsza w sp.,Tak,1.pol. | 28 | |
2.pol.,Tak | 12 | |
Tak,2.pol. | 12 | |
Tak,2.pol. | 12 | |
2.pol.,Tak | 12 |
Kombinacje - Strzelcy
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zostanie zdobyty hattrick | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/Tak |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,3:3 |
Univ.Cluj dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3+ | 3:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-6,4-6,1-6,5-6,2-6 | 3:3 |
Univ.Cluj Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:3 |
Dinamo Bucuresti Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,2-3 | 3:3 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3,2-3 | 1:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4+ | 2:2 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2+ | 2:2 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:2 | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | 3:3 | |
Tak | 3:3 | |
Tak | 3:3 | |
Tak | 3:3 | |
Tak | 3:3 | |
Tak | 3:3 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak,02/Tak,10/Tak | 3:3 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:3 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Tak,10/Tak,0/Tak | 3:3 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,3:3 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,3:3 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,3:3 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,3:3 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1,3:3 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0/Tak | 1:1,3:3 |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
