Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
OFK Belgrade liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Cukaricki liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 1:2 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | 1:2 | |
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
OFK Belgrade 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Cukaricki 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,1:2 |
OFK Belgrade wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:1,0:1 |
Cukaricki wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1,0:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1 |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 0:1,1:2 |
OFK Belgrade dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:2 |
Cukaricki dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |