Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:3 |
Montevideo W. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:3 |
River Plate (URU) liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:3 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:3 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 1:3 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 1:3 | |
2/+ | 1:3 | |
2/+ | 1:3 | |
2/- | 1:3 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
Montevideo W. 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
River Plate (URU) 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 1:2,1:3 |
Montevideo W. wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:3 |
River Plate (URU) wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:3 |
Montevideo W. wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,1:2 |
River Plate (URU) wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,1:2 |
Montevideo W. wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,1:2 |
River Plate (URU) wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,1:2 |
Montevideo W. strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2,1:3 |
River Plate (URU) strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2,1:3 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Tak | 1:3 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,12,02 | 0:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/Nie |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 1:2,1:3 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:3 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-5,3-6,4-6,4-5,1-4,1-5,2-4,1-6,2-6,2-5,3-4 | 1:3 |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Tak |