Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0 | 0:0,0:0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
AC Milan liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Juventus liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:0 | |
Nie/- | 0:0 | |
Nie/- | 0:0 | |
Nie/- | 0:0 | |
Nie/- | 0:0 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | 0:0 | |
0/- | 0:0 | |
0/- | 0:0 | |
0/- | 0:0 | |
0/- | 0:0 | |
0/- | 0:0 | |
0/- | 0:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
AC Milan 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Juventus 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Remis |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 0:0,0:0 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/10,02/10,02/02,0/10,10/02,02/0,10/0,0/02 | 0:0,0:0 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 i - | 0:0,0:0 | |
0/0 i - | 0:0,0:0 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0,0:0 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
AC Milan wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6 |
Juventus wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
AC Milan wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
Juventus wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
AC Milan wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
Juventus wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
AC Milan strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
Juventus strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie | 0:0 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Żadna | 0:0 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/-1.5 | 0:0,0:0 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | 0:0 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | 0:0 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 0:0,0:0 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
-0,5/-1,5 | 0:0,0:0 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 | 0:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
AC Milan 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Juventus 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Będzie wynik w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1,3:1,3:2,2:0,3:0,1:0 | 1 | |
1:3,0:1,0:3,2:3,1:2,0:2 | 1 | |
1:1,2:2,0:4,4:0,3:3,4:4 | 1 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
31-45,46-60,61-75,1-15,16-30,76+ | 64 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Czerwona kartka (bez czerwonych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba zółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.połowa liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 |
1.druzyna 1.połowa liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 |
2.drużyna 1.połowa liczba zółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 |
2.połowa liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
1.druzyna 2.połowa liczba zółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
2.drużyna 2.połowa liczba żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Więcej żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (bez żółtych kartek dla trenera i sztabu) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 1:1,3:2 |
Liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
+ | 1:4 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 1:0,2:4 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Więcej strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Więcej strzałów w światło bramki - handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Więcej fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 9:12 |
Liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 9:12 | |
- | 9:12 | |
- | 9:12 | |
- | 9:12 | |
- | 9:12 |
1.druzyna liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 9:12 | |
- | 9:12 |
2.drużyna liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:12 | |
- | 9:12 |
Więcej fauli - handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 9:12 |
Wiecej spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Rowno | 0:0 |
Liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.druzyna liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
2.drużyna liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Wiecej spalonych - handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:0 |
1.druzyna posiadanie piłki w % | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 44:0 |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnik rezerwowy strzeli gola (nie wystąpi od początku spotkania) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Mecz + strzały na bramkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Faule zawodnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nikt |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 0:0,0:0 |
AC Milan dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Juventus dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
AC Milan Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
Juventus Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
