Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | 0:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
Avai SC liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 |
Sport Recife PE liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:2 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 | |
2/- | 0:2 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:2 |
Avai SC wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Avai SC wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
Sport Recife PE wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:2 |
Sport Recife PE wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,0:1 |
Avai SC wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
Sport Recife PE wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,0:1 |
Avai SC strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:2 |
Sport Recife PE strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,0:2 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie | 0:2 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,12,02 | 0:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 0:1,0:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-4,1-3,2-3,2-5,2-6,1-6,2-4,1-5 | 0:2 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Rowno |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 |
Avai SC przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
Sport Recife PE przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |