Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2,0-0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Martigues liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Guingamp liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 0:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Martigues 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Guingamp 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 0:2 0:3 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 | 0:0,0:1 |
Martigues wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Martigues wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
Guingamp wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1 |
Guingamp wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,0:0 |
Martigues wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
Guingamp wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
Martigues strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Guingamp strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie | 0:1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 2.drużyna | 0:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12,2 | 0:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-5,1-6,1-2,1-4 | 0:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
Liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |