Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Persikas Subang liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 |
Persikas Subang 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 2:0,2:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02,0 | 0:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 2:0,2:0 |
Persikas Subang dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 2:0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |