Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Braunschweig liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Hamburger SV liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 3:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 3:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Braunschweig 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Hamburger SV 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 i + | 1:0,3:1 | |
1/1 i + | 1:0,3:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
Braunschweig wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:1 |
Braunschweig wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1,1:0 |
Hamburger SV wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:1 |
Hamburger SV wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1,1:0 |
Braunschweig wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1,1:0 |
Hamburger SV wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1,1:0 |
Braunschweig strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0,3:1 |
Hamburger SV strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,3:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak | 3:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.drużyna o 2 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 3:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 2:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
Braunschweig 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Hamburger SV 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Tak |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 1:0,3:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:1 |
Braunschweig dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3+ | 3:1 |
Hamburger SV dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4-5,1-4,1-5,1-6,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-6 | 3:1 |
Braunschweig Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3 | 3:1 |
Hamburger SV Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 3:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3 | 2:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie |
2.połowa/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/+,12/+ | 3:1 | |
12/+,10/+ | 3:1 | |
10/+,12/+ | 3:1 | |
12/-,10/- | 3:1 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak | 3:1 |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Nie,12/Nie |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,12/Tak |
2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak |
W każdej połowie padnie więcej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
W każdej połowie padnie mniej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
9-11 |
Braunschweig przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4 |
Hamburger SV przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-4 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
1.połowa: Braunschweig przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-1 |
1.połowa: Hamburger SV przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 i + |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4 |