Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Regensburg liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
K lautern liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:0 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | 0:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Regensburg 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
K lautern 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Remis |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 | 0:0,0:0 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 i - | 0:0,0:0 | |
0/0 i - | 0:0,0:0 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli |
Regensburg wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
K lautern wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Regensburg wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
K lautern wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
Regensburg wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
K lautern wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
Regensburg strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
K lautern strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie | 0:0 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Żadna | 0:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 | 0:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Regensburg 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
K lautern 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nikt |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 0:0,0:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
Regensburg Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
K lautern Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
2.połowa/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/-,02/- | 0:0 | |
02/-,10/- | 0:0 | |
10/-,02/- | 0:0 | |
10/-,02/- | 0:0 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Nie,02/Nie | 0:0 |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Nie,10/Nie |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Nie,02/Nie |
2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Nie,02/Nie |
W każdej połowie padnie więcej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
W każdej połowie padnie mniej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Rowno |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-8 |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 |
Regensburg przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4 |
K lautern przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4 |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-4 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
1.połowa: Regensburg przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-1 |
1.połowa: K lautern przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 i - |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |