Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
St.Pauli liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
Osnabruck liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:1 |
Najpopularniejsze zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 3:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 3:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
2 | 3:1 | |
2 | 3:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
St.Pauli 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Osnabruck 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 | 3:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,3:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 i + | 1:0,3:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
St.Pauli wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:1 |
Osnabruck wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:1 |
St.Pauli wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1,1:0 |
Osnabruck wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1,1:0 |
St.Pauli wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1,1:0 |
St.Pauli strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0,3:1 |
Osnabruck strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,3:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak | 3:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.drużyna o 2 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 3:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,1,12 | 2:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
niedostępne | Zwrócono |
St.Pauli 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Osnabruck 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
Kombinacje - Strzelcy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Tak |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 1:0,3:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:1 |
St.Pauli dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3+ | 3:1 |
Osnabruck dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-4,4-6,1-6,1-5,2-5,2-4,2-6,4-5,3-4,3-5,3-6 | 3:1 |
St.Pauli Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,2-3 | 3:1 |
Osnabruck Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 3:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,2-3 | 2:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
Statystyki drużynowe | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/+,12/+ | 3:1 | |
12/+,10/+ | 3:1 | |
10/+,12/+ | 3:1 | |
12/-,10/- | 3:1 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak | 3:1 |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Nie,12/Nie |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,12/Tak |
2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-8 |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
St.Pauli przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4 |
Osnabruck przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4 |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-4 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
1.połowa: St.Pauli przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-1 |
1.połowa: Osnabruck przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 i + |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4 |