Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Munster liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Schalke liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 1:2 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 1:2 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
2 | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 1:2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2,0-0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Munster 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Schalke 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 1:3 1:4 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 | 0:0,1:2 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 i + | 0:0,1:2 | |
0/2 i + | 0:0,1:2 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 |
Munster wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2 |
Munster wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2,0:0 |
Schalke wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2 |
Schalke wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2,0:0 |
Munster wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2,0:0 |
Schalke wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2,0:0 |
Munster strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:2 |
Schalke strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:2 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Tak | 1:2 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.drużyna o 1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 1:2 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,02,12 | 1:2 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Munster 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Schalke 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2 |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Tak |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-5,1-6,2-4,2-5,2-3,1-3,1-4,3-5,3-6,2-6,3-4 | 1:2 |
Munster Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:2 |
Schalke Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,2-3,1-2 | 1:2 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,2-3 | 1:2 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
BB EPS 1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |
1.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.połowa/Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
2.połowa/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Tak |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/+,02/+ | 1:2 | |
12/+,02/+ | 1:2 | |
02/-,12/- | 1:2 | |
02/-,12/- | 1:2 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Tak,12/Tak | 1:2 |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Nie,12/Nie |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Tak,12/Tak |
2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Tak,12/Tak |
W każdej połowie padnie więcej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
W każdej połowie padnie mniej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
9-11 |
Mecz: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Munster przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
Schalke przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-4 |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-4 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
1.połowa: Munster przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-1 |
1.połowa: Schalke przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: ostatni rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 i - |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |