<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 2:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:2 |
Barnsley liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Northampton liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
- | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 2:2 |
Mecz/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/+ | 2:2 | |
0/- | 2:2 |
Handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 | |
2 | 2:2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,1-1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 | 1:0 |
1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Barnsley 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | ||
- | 1:0 |
Northampton 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/0 | 1:0,2:2 |
Barnsley wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:2 |
Northampton wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Barnsley wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2,1:0 |
Northampton wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2,1:0 |
Barnsley wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2,1:0 |
Northampton wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:2,1:0 |
Barnsley strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0,2:2 |
Northampton strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,2:2 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak | 2:2 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,02,12 | 1:2 |
2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 |
Mecz + strzelcy goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
Otrzyma czerwoną kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Pozostałe zakłady łączone
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Tak |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 1:0,2:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:2 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4-5,2-6,3-5,3-6,1-4,1-5,2-4,4-6,1-6,2-5,3-4 | 2:2 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
BB EPS 1
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
1.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |
2.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie |