Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
niedostępne | Zwrócono | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Tombense MG liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Figueirense SC liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/- |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | ||
0/- | ||
0/- | ||
0/- |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Tombense MG 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Figueirense SC 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Tak |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 |
Tombense MG 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Figueirense SC 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Tombense MG dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Figueirense SC dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | Zwrócono |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-5,1-4,1-2,1-3,2-3,2-6,2-5,2-4,1-6 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:1 | Zwrócono |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |