Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | ||
- | 1:2 |
AB Gladsaxe liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Skive liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 1:2 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 1:2 | |
2/+ | ||
2/- | 1:2 | |
2/- | 1:2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 |
AB Gladsaxe 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Skive 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:2,1:2 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Tak |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 1:0 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-4,3-6,3-4,1-3,3-5,2-5,2-3,2-6,2-4,1-6,1-5 | 1:2 |