Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Angelholm liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Torslanda liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 2:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:0 |
Angelholm 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Torslanda 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,2:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 | 1:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3-5,3-4,3-6,1-3,1-5,1-4,2-4,1-6,2-6,2-5,2-3 | 2:1 |