Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Perth SC liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Olympic Kingsway SC liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,2-2 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 | 0:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Perth SC 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
Olympic Kingsway SC 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 | 0:0,0:1 |
Perth SC wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Olympic Kingsway SC wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,0:0 |
Perth SC wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
Olympic Kingsway SC wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
Perth SC strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Olympic Kingsway SC strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie | 0:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02,2 | 0:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |