Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Malvern City liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Banyule City SC liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 |
Malvern City 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 |
Banyule City SC 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
niedostępne | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
Banyule City SC 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. |
Malvern City dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3+ |
Banyule City SC dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |