Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,02 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Tamil Nadu liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
FA Odisha liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Tamil Nadu 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
FA Odisha 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,0,10 |
Tamil Nadu 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
FA Odisha 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. |
Tamil Nadu dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
FA Odisha dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |