Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 | 0:1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,2-2 | 0:0,0:1 |
Zwycięzca meczu o 3. miejsce | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Hiszpania liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Niemcy liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 0:1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2,0-0 | 0:0,0:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Hiszpania 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
- | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Niemcy 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 0:2 0:3 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 | 0:0,0:1 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/02,0/12,10/2,02/2,02/12,10/02,10/12,02/02 | 0:0,0:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 i - | 0:0,0:1 | |
0/2 i - | 0:0,0:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 | |
Nie | 0:1,0:0 |
Sposób awansu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/regulaminowy czas gry | 0:1 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6 |
Hiszpania wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Niemcy wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1 |
Hiszpania wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
Niemcy wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1,0:0 |
Hiszpania wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
Niemcy wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:0 |
Hiszpania strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Niemcy strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie | 0:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.drużyna o 1 | 0:1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 2.drużyna | 0:1 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:0,0:1 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol.,1-72,28+ | 36 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/2 | 0:1,0:0 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
-0,5/-1,5 | 0:1,0:0 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02,2 | 0:1 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Hiszpania 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Niemcy 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
- | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
2.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
1 | 0:1 |
Będzie wynik w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 | |
0:1 | 2 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:2,3:1,3:0,2:0,2:1 | 63 | |
1:0,2:0,2:1,3:0,3:1,3:2 | 1 | |
2:3,0:1,0:2,1:2,0:3,1:3 | 1 | |
niedostępne | Zwrócono |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
61-75 | 6 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
16-30,31-45,46-60,76+,1-15 | 6 |
Gol w minucie meczu (85:00 lub później) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
2.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.druzyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 |
2.drużyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 |
Więcej żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 0:0,1:0 |
Liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol. | 1:2,3:2 |
Więcej strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 | |
- | 7:5 |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Więcej strzałów w światło bramki - handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 7:5 |
Więcej fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 9:11 |
Liczba fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:11 | |
+ | 9:11 | |
+ | 9:11 | |
+ | 9:11 | |
+ | 9:11 |
1.druzyna liczba fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:11 | |
+ | 9:11 |
2.drużyna liczba fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:11 | |
+ | 9:11 |
Więcej fauli - handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 9:11 |
Wiecej spalonych (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba spalonych (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Strzeli gola (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
2.pol.,Tak,Pierwsza w sp. | 29 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Będą serie rzutów karnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Zostanie zdobyty hattrick | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie | 0:1,0:0 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Hiszpania dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:1 |
Niemcy dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3,1-5,1-4,1-6 | 0:1 |
Hiszpania Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:1 |
Niemcy Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 | |
niedostępne | 0:0,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
