Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Drużyna wygra lub będzie prowadziła różnicą dwóch goli w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,F+7ako,F+4ako,faworyt | 2:1 |
Awans | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2,1-1 | 2:1,0:1 |
Zwycięzca finału | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Ukraina liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:1 |
Islandia liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
Najpopularniejsze zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak/+ | 2:1 | |
Tak/+ | 2:1 | |
Tak/- | 2:1 | |
Tak/- | 2:1 | |
Tak/- | 2:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 2:1 | |
1/+ | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 | |
1/- | 2:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
2 | 2:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Ukraina 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Islandia 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 3:1 4:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 0:1,2:1 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/12,2/10,12/10,02/1,12/12,12/1,02/10,02/12 | 0:1,2:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 i + | 0:1,2:1 | |
2/1 i + | 0:1,2:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 0:1,2:1 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,0:1 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0,0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:1 |
Sposób zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/regulaminowy czas gry |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.drużyna będzie przegrywać, ale wygra,1.drużyna będzie przegrywać, ale nie przegra | 8 |
Ukraina wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Islandia wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:1 |
Ukraina wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,0:1 |
Islandia wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,0:1 |
Ukraina wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:1 |
Islandia wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,0:1 |
Ukraina strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:1 |
Islandia strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,2:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak | 2:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.drużyna o 1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Obie | 2:1 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/-1.5 | 0:1,2:1 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 2:1 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 2:1 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
28+,1.pol.,1-72 | 34 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol.,1-72,28+ | 36 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,28+,1-72 | 34 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 2:0,0:1 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:0,0:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 | 2:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10,1 | 2:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Ukraina 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
- | 2:0 |
Islandia 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
2.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Będzie wynik w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 | 4 | |
0:1 | 2 | |
1:1 | 2 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0,3:1,2:0,3:0,3:2 | 61 | |
1:3,1:2,0:3,2:3,0:2 | 63 | |
4:0,0:4,4:4,2:2,3:3 | 63 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
16-30,76+,46-60 | 37 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
31-45,61-75,1-15 | 37 |
Gol w minucie meczu (85:00 lub później) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ukraina Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Islandia Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa: czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa: Islandia czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 |
1.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.druzyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 |
2.drużyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 |
2.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
1.druzyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 |
2.drużyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 |
Więcej żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 1:1,2:3 |
Liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 | |
- | 7:2 | |
- | 7:2 | |
- | 7:2 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:2 | |
- | 7:2 | |
- | 7:2 | |
- | 7:2 |
1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:2 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 2:0,7:2 |
Więcej strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:3 |
Liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
+ | 5:3 | |
- | 5:3 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:3 | |
- | 5:3 | |
- | 5:3 |
Więcej strzałów w światło bramki - handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:3 |
Więcej fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | Zwrócono |
Liczba fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
1.druzyna liczba fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
2.drużyna liczba fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Więcej fauli - handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 |
Wiecej spalonych (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Liczba spalonych (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
1.druzyna liczba spalonych (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
2.drużyna liczba spalonych (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
Wiecej spalonych - handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zawodnik rezerwowy strzeli gola (razem z dogrywką. nie wystąpi od początku spotkania) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Strzeli gola (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
2.pol.,Tak | 12 | |
1.pol.,Tak,Pierwsza w sp. | 28 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
1.pol. | 0 | |
1.pol. | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 |
Kombinacje - Strzelcy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Będą serie rzutów karnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Zostanie zdobyty hattrick | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 0:1,2:1 |
Ukraina dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:1 |
Islandia dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-5,1-4,2-3,1-6,2-6,3-4,2-4,1-3,2-5,3-6,3-5 | 2:1 |
Ukraina Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2,2-3 | 2:1 |
Islandia Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 2:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2,2-3 | 2:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2+ | 2:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 | |
Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak,10/Tak,12/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Tak,1/Tak,12/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak,12/Tak,10/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak,1/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak,10/Tak,12/Tak | 2:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,1/Tak,10/Tak | 2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1/Tak | 0:1,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1/Tak | 0:1,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1/Tak | 0:1,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1/Tak | 0:1,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1/Tak | 0:1,2:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1/Tak | 0:1,2:1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
