<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Drużyna wygra lub będzie prowadziła różnicą dwóch goli w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,F+7ako,faworyt,F+4ako | 1:0 |
Awans | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 1:0,1:0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Brighton liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
AS Roma liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Najpopularniejsze zakłady łączone
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 |
Mecz/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Brighton 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
AS Roma 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa: handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 2:0 3:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/12,12/10,12/1,10/1,1/12,1/10,10/12,10/10 | 1:0,1:0 |
1.połowa/mecz i liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/1 i - | 1:0,1:0 | |
1/1 i - | 1:0,1:0 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Sposób zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/regulaminowy czas gry |
Brighton wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6 |
AS Roma wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Brighton wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:0,1:0 |
AS Roma wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Brighton wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
AS Roma wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Brighton strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:0 |
AS Roma strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,1:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie | 1:0 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.drużyna o 1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 1.drużyna | 1:0 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,1:0 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72,28+,1.pol. | 34 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-72,28+ | 34 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/0 | 0:0,1:0 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,1:0 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,0,02 | 0:0 |
2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Brighton 2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
AS Roma 2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
2.połowa: handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 0:0 | |
2 | 0:0 | |
1 | 0:0 |
Będzie wynik w trakcie spotkania
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
3:1,3:2,3:0,2:1,2:0 | 63 | |
0:1,2:3,1:2,0:3,0:2,1:3 | 1 | |
1:1,4:0,0:4,3:3,4:4,2:2 | 1 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
31-45 | 4 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
16-30,1-15,46-60,76+,61-75 | 4 |
Gol w minucie meczu (85:00 lub później) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Brighton Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
AS Roma Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa: czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
- | 2:5 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 |
1.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 |
1.druzyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 |
2.drużyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 |
2.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.druzyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
2.drużyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
Więcej żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol. | 2:4,2:5 |
Liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 5:1 | |
- | 5:1 |
1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
- | 3:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
2.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Rowno | 3:0,5:1 |
Więcej strzałów w światło bramki (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 5:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 5:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Więcej strzałów w światło bramki - handicap (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 5:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Więcej fauli (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 15:13 |
Liczba fauli (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 |
1.druzyna liczba fauli (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 |
2.drużyna liczba fauli (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 |
Więcej fauli - handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 15:13 |
Wiecej spalonych (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Liczba spalonych (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 |
1.druzyna liczba spalonych (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
2.drużyna liczba spalonych (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Wiecej spalonych - handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:4 |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zawodnik rezerwowy strzeli gola (razem z dogrywką. nie wystąpi od początku spotkania) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Strzeli gola (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
1.pol.,Pierwsza w sp.,Tak | 28 | |
1.pol. | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono |
Kombinacje - Strzelcy
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Zostanie zdobyty hattrick | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nikt | 0:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 1:0,1:0 |
Brighton dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
AS Roma dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-6,1-4,1-2,1-5,1-3 | 1:0 |
Brighton Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
AS Roma Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 1:0 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0,1:0 |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
