Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
awans | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+4ako,F+7ako,faworyt,F+11ako | 1:0 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-0,1-1 | 0:0,1:0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Omonia Nikozja liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
MOL Fehervar liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 | |
Nie/- | 1:0 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 | |
1/- | 1:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
2 | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 | |
1 | 1:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Omonia Nikozja 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
- | 0:0 |
MOL Fehervar 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 | 0:0,1:0 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/1,02/12,02/1,0/10,10/10,0/12,02/10,10/12 | 0:0,1:0 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 i - | 0:0,1:0 | |
0/1 i - | 0:0,1:0 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,1:0 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,0:0 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0,0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,0:0 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6 |
Omonia Nikozja wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0 |
MOL Fehervar wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Omonia Nikozja wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0,0:0 |
MOL Fehervar wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,0:0 |
Omonia Nikozja wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,0:0 |
MOL Fehervar wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,0:0 |
Omonia Nikozja strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
MOL Fehervar strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,1:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie | 1:0 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 1.drużyna | 1:0 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/-1.5 | 0:0,1:0 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 1:0 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72,28+,2.pol. | 36 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol.,28+,1-72 | 36 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/1 | 1:0,0:0 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
-0,5/-1,5 | 1:0,0:0 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,12,10 | 1:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Będzie wynik w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 | 2 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0,3:1,2:1,3:2,2:0 | 63 | |
1:2,0:2,0:1,2:3,0:3,1:3 | 1 | |
3:3,2:2,1:1,0:4,4:0,4:4 | 1 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
46-60 | 5 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
16-30,1-15,76+,61-75,31-45 | 5 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 8:1 | |
+ | 8:1 | |
- | 8:1 | |
- | 8:1 | |
- | 8:1 | |
- | 8:1 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 8:1 | |
+ | 8:1 | |
+ | 8:1 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 8:1 | |
- | 8:1 | |
- | 8:1 |
1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 | |
- | 4:1 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:1 | |
+ | 4:1 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie | 1:0,0:0 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Omonia Nikozja dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
MOL Fehervar dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-6,1-5,1-4,1-2,1-3 | 1:0 |
Omonia Nikozja Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-2,1-3 | 1:0 |
MOL Fehervar Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 1:0 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 1:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:0 | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,1:0 |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie | 0:0 |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/-,10/- | 1:0 | |
12/-,10/- | 1:0 | |
12/-,10/- | 1:0 | |
10/-,12/- | 1:0 | |
10/-,12/- | 1:0 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Nie,10/Nie | 1:0 |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
9-11 |
Omonia Nikozja przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7+ |
MOL Fehervar przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-2 |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-4 |
1.połowa: Omonia Nikozja przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4+ |
1.połowa: MOL Fehervar przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0-1 |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |