Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Andora liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | Zwrócono |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Malta liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | Zwrócono | |
- | Zwrócono | |
- | Zwrócono | |
- | Zwrócono | |
- | Zwrócono |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 | |
Nie/- | 0:1 |
Mecz/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 | |
2/- | 0:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
2 | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 | |
1 | 0:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Andora 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Malta 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 | 0:1 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:1 0:2 0:3 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/02,12/02,02/12,02/02,12/2,02/2,2/12,12/12 | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz i liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 i - | 0:1,0:1 | |
2/2 i - | 0:1,0:1 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 0:1,0:1 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0,0:1 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:0,0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0,0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1,0:1 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie | 0:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.drużyna o 1 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 2.drużyna | 0:1 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/-1.5 | 0:1,0:1 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 0:1 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
28+,1-72,1.pol. | 34 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-72,28+ | 34 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/0 | 0:0,0:1 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/-1,5 | 0:0,0:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10,0 | 0:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
Andora 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Będzie wynik w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 | |
0:1 | 2 | |
niedostępne | 64 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0,2:0,2:1,3:2,1:0,3:1 | 1 | |
2:3,1:2,0:2,0:3,1:3 | 63 | |
2:2,3:3,0:4,1:1,4:4,4:0 | 1 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
31-45 | 4 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-15,76+,46-60,16-30,61-75 | 4 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Więcej żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | Zwrócono |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | Zwrócono |
Liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
- | 3:4 | |
- | 3:4 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
- | 3:4 |
1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 | |
+ | 3:0 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol. | 0:4,3:4 |
Więcej strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Więcej fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 0:1,0:1 |
Andora dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:1 |
Malta dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-6,1-5,1-2,1-4 | 0:1 |
Andora Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-3,1-2 | 0:1 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 0:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 0:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:0 | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 | |
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:1,0:1 |
Zawodnik rezerwowy strzeli gola (nie wystąpi od początku spotkania) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/Nie |
2.połowa/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/Nie |
Dwójtyp/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/-,02/- | 0:1 | |
12/-,02/- | 0:1 | |
12/-,02/- | 0:1 | |
12/-,02/- | 0:1 | |
02/-,12/- | 0:1 |
Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Nie,02/Nie | 0:1 |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Nie,12/Nie |
Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02/Nie,12/Nie |
2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10/Nie,02/Nie |
W każdej połowie padnie więcej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
W każdej połowie padnie mniej goli niż | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Mecz: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Mecz: Przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Andora przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Malta przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa: więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa: liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1.połowa: przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa: Andora przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.połowa: Malta przedział rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.rzut rożny w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.połowa: 1.rzut rożny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 i + |